自吸式飼料粉碎機
主要性能參數:
項目 | 單位 | 主要性能參數(加工物料:玉米) | ||||||
9FC-19 | 9FC-19X① | 9FC-21 | 9FC-21① | 9FC-23Z② | 9FC-23K② | 9FC-23X① | ||
篩子直徑 | mm | Φ3 | ||||||
噸料電耗 | kW.h/t | ≤7 | ≤11 | ≤7 | ≤11 | ≤7 | ≤7 | ≤11 |
粉碎效率 | kg/h | ≥310 | ≥250 | ≥330 | ≥280 | ≥350 | ≥350 | ≥300 |
噪聲 | dB(A) | ≤90 |
注①:X表示自吸式,注②:Z表示窄粉篩,K表示寬粉端;以上數據如有變動,想不通知。
主要技術參數:
項目 | 單位 | 主要性能參數(加工物料:玉米) | |||||||
9FC-19 | 9FC-19X① | 9FC-21 | 9FC-21① | 9FC-23Z② | 9FC-23K② | 9FC-23X① | |||
轉子直徑 | mm | Φ190 | Φ190 | Φ210 | Φ210 | Φ230 | Φ230 | Φ230 | |
轉子轉速 | r/min | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5100 | 5100 | 5100 | |
配套動力 | kW.h/t | 1.5~2.2 | 2.2~3 | 1.5~2.2 | 2.2~3 | 1.5~2.2 | 1.5~2.2 | 3~7.5 | |
整機質量 (不含動力) | kg | 19 | 33.5 | 24 | 37 | 28 | 28 | 52 | |
外形尺寸 | cm | 63x38x80 | 90x65 x113 | 63x38x80 | 77 x73 x134 | 75 x44 x81 | 83 x43 x83 | 81 x75 x142 |
注①:X表示自吸式,注②:Z表示窄粉篩,K表示寬粉篩;以上數據如有變動,恕不通知。
產品介紹 :
功能及特點
本齒爪式飼料粉碎機具有配套合理、用途廣泛、結構簡單緊湊、操作維修方便、性能穩定可靠、使用安全、經濟實惠等特點;可廣泛用于各種顆粒類糧食的粉碎加工,適用于廣大農村家庭及食品、釀造、養殖等行業。